Cao-code |
Cao-naam | Wijziging | Wijzigingsdatum |
35 |
Textielverzorging | Lonen +2,25% blz. 25 | 01-03-2022 |
51 | Timmerindustrie | Lonen + €70 - Jeugdlonen +3% blz. 53 | 01-01-2022 |
199 | Groothandel in Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf | Eenmalige uitkering €200 blz. 13 | 31-03-2022 |
253 | Houtverwerkende Industrie (HVI) | Eenmalige uitkering €100 blz. 21 | 31-03-2022 |
254 | Afbouw | Lonen +1,4% + €40 - Eenbmalige uitkering €70 - Lonen BBL +3% blz. 24-31-31-35 | 01-03-2022 |
429 | Kunsteducatie | Lonen +1% blz. 49 | 01-01-2022 |
475 | Sport | Lonen +2% blz. 26-28 | 01-02-2022 |
526 | Interieurbouw en Meubelindustrie | Lonen +3% blz. 80-82 | 01-01-2022 |
725 | Groen, Grond en Infrastructuur (GGI) | Lonen +2% blz. 34 | 01-01-2022 |
1547 | Groothandel in Bloemen en Planten | Lonen +2% blz. 22 | 01-03-2022 |
1577 | Toneel en Dans | Lonen + 2,5% + 0,82% VID blz. 40 | 01-01-2022 |
2143 | Nederlandse Podia | Lonen +3% blz. 38 | 01-01-2022 |
2535 | Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie | Lonen +3% blz. 58 |
01-01-2022 |